| M-圆形会议桌 | B色 | 张 | Φ3000*760 | 6720 |
| M-7860会议台 | B色 | 张 | 6000*2000*760 | 8988 |
| M-3660 会议台 | B色 | 张 | 6000*2000*780 | 8820 |
| M-3150 会议台 | B色 | 张 | 5000*2000*780 | 5880 |
| M-88100 会议台 | 红棕色 | 张 | 10000*2200*760 | 15400.14 |
M-8880 会议台 | 红棕色 | 张 | 8000*2200*760 | 12320.28 |
M-8860 会议台 | 红棕色 | 张 | 6000*2000*760 | 9240 |
M-8848 会议台 | 红棕色 | 张 | 4800*1800*760 | 7392 |
| M-百变会议桌 | B色 | 张 | 7000*2400*760 | #VALUE! |
| M-2260 会议台 | B色 | 张 | 6000*2000*760 | 7140 |
M-2248 会议台 | B色 | 张 | 4800*1800*760 | 5712 |
M-2245 会议台 | B色 | 张 | 4500*1800*760 | 5355 |
M-2242 会议台 | B色 | 张 | 4200*1600*760 | 4998 |
M-2238 会议台 | B色 | 张 | 3800*1600*760 | 4522.14 |
| M-3860 会议台
| B色 | 张 | 6000*2000*760 | 7140 |
| M-3960 会议台 | B色 | 张 | 6000*2000*760 | 7140 |
M-3948 会议台 | B色 | 张 | 4800*1800*760 | 5712 |
M-3938 会议台 | B色 | 张 | 3800*1600*760 | 4522.14 |
| M-2050 会议台 | B色 | 张 | 5000*1830*760 | 5670 |
M-2038 会议台 | B色 | 张 | 3800*1600*760 | 4312.14 |
| M-3738 会议台 | B色 | 张 | 3800*1600*760 | 4149.6 |
M-3748 会议台 | B色 | 张 | 4800*1800*760 | 5241.6 |
| M-1260 会议台 | B色 | 张 | 6000*2000*760 | 6132 |
M-1248 会议台 | B色 | 张 | 4800*1800*760 | 4907.28 |
M-1242 会议台 | B色 | 张 | 4200*1600*760 | 4291.14 |
M-1238 会议台 | B色 | 张 | 3800*1600*760 | 3885 |
| M-80100 会议台 | B色 | 张 | 10000*2200*760 | 13020 |
M-8080 会议台 | B色 | 张 | 8000*2200*760 | 10416 |
M-8072 会议台 | B色 | 张 | 7200*2000*760 | 9380.28 |
M-8060 会议台 | B色 | 张 | 6000*2000*760 | 7644 |
M-8048 会议台 | B色 | 张 | 4800*1800*760 | 6118.14 |
M-8042 会议台 | B色 | 张 | 4200*1600*760 | 5348.28 |
M-8036 会议台 | B色 | 张 | 3600*1600*760 | 4592.28 |
| M-3228 会议台 | B色 | 张 | 2800*1200*760 | 2184 |
M-3232 会议台 | B色 | 张 | 3200*1350*760 | 2996.28 |
| M-2408 会议台 | B色 | 张 | 2400*1200*760 | 1470 |
| M-3224 会议桌 | B色 | 张 | 2400*1200*760 | 1400.28 |
| M-2124 会议台 | B色 | 张 | 2400*1100*760 | 1483.86 |
| M-2136 会议台 | B色 | 张 | 3600*1500*760 | 2982 |
油漆办公桌参数
1、中密度纤维板:采用E1级优质环保板材,板材含水率达到国家标准要求,密度≥0.700g/cm³,静曲强度≥30.8MPa,弹性模量≥1800MPa,吸水厚度膨胀率≦10%;甲醛释放量≦0.045mg/m³;
2、天然实木皮:采用天然实木皮,厚度≥0.6mm,含水率达到国家标准要求;
3、白乳胶:采用优质白乳胶,游离甲醛≦0.05g/kg,笨≦0.05g/kg,甲苯+二甲苯≦0.05g/kg,总挥发性有机物≦40g/L;
4、PU面漆:符合HJ/T 414-2007、GB 18581-2009标准,聚氨酯类涂料面漆 光泽(60º)<80;VOC含量≤605g/L,苯质量分数≦0.02%,甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤20%,固化剂中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)质量分数≤0.2%,卤代烃含量≦0.02%;
5、PU底漆:符合HJ/T414-2007、GB 18581-2009标准,聚氨酯类涂料,底漆VOC≤570g/L,苯质量分数≤0.05%,甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤10%,固化剂中游离甲苯二异氰酸酯(TDI)质量分数≤0.2%,卤代烃含量<0.05%
6、三节走珠导轨:QB/T 2454-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,下层量不超过抽屉导轨拉出长度的2%,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时≥8级;
7、五金线盒:符合GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀等级≥8级;
8、缓冲铰链:符合GB/T2189-2013、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀等级≥8级;
9、三合一连接件:符合GB/T28203-2011、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀等级≥8级;
涂层本身的耐腐蚀等级≥8级;