1、基材:采用E1级环保三聚氰胺生态板,符合GB/T 4897-2015《刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准,甲醛释放量≤0.124mg/m³
2、ABS热熔胶:GB18583-2008标准,笨≤0.05g/kg,甲苯+二甲苯≤0.05g/kg,总挥发性有机物≤30g/kg;
3、三聚氰胺树脂:符合GB 18583-2008标准,游离甲醛≤0.15g/kg,苯<0.05g/kg,甲苯+二甲苯<0.05g/kg,总挥发性有机物≤55g/L;
4、PVC封边条:符合 :GB/T 13010-2006《刨切单板》QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准,甲醛稀放量≤0.3mg/L;
5、铝材:符合 GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀性达到8级,涂层对基体的保护达到8级;
6、钢材:符合 GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀性达到8级,涂层对基体的保护达到8级;
7、三合一连接件:符合 GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀性达到8级,涂层对基体的保护达到8级;
8、五金线盒:符合 GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀性达到8级,涂层对基体的保护达到8级;
图 型 | 产品型号 | 产品名称 | 产品规格 | 部件型号 | 部件规格 | 部件数量 | 产品单价 |
| 16L4009 | 四人位 | 2440*2880*1100 | 16L01 | 1230*1130*85 | 2 | 3234 |
16L02 | 1430*1130*85 | 1 |
16J03 | 1130*50*90 | 1 |
16B09 | 1230*1030*55 | 2 |
16G11 | 755*430*160 | 2 |
16T12 | 770*200*100 | 1 |
16L4010 | 四人位 | 2840*2880*1100 | 16L04 | 1430*1130*85 | 2 | 3339 |
16J03 | 1130*50*90 | 1 |
16B12 | 1430*1030*55 | 2 |
16G11 | 755*430*160 | 2 |
16T12 | 770*200*100 | 1 |
| 16L4015 | 二人位 | 2440*1440*1100 | 16L01 | 1230*1130*85 | 1 | 1620 |
16L07 | 1430*1130*45 | 1 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B09 | 1230*630*55 | 1 |
16G11 | 830*630*90 | 1 |
16T11 | 750*610*105 | 1 |
16L4016 | 二人位 | 2840*1440*1100 | 16L04 | 1430*1130*130 | 1 | 1681 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B12 | 1430*630*55 | 1 |
16G11 | 830*630*90 | 1 |
16T11 | 750*610*105 | 1 |
| 16L4023 | 四人位 | 2440*2880*1100 | 16L01 | 1230*1130*85 | 2 | 3336.2 |
16L02 | 1430*1130*85 | 1 |
16J03 | 1130*50*90 | 1 |
16B10 | 1230*630*55 | 2 |
16G09 | 830*630*90 | 4 |
16T15 | 750*610*105 | 1 |
16L4024 | 四人位 | 2840*2880*1100 | 16L04 | 1430*1130*130 | 2 | 3627.4 |
16J03 | 1130*50*90 | 1 |
16B11 | 1430*630*55 | 2 |
16G09 | 830*630*90 | 4 |
16T15 | 750*610*105 | 1 |
| 16L4031 | 二人位 | 2440*1440*1100 | 16L01 | 1230*1130*85 | 1 | 1681.4 |
16L07 | 1430*1130*45 | 1 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B10 | 1230*630*55 | 1 |
16G09 | 830*630*90 | 2 |
16T14 | 750*610*105 | 1 |
16L4032 | 二人位 | 2840*1440*1100 | 16L04 | 1430*1130*130 | 1 | 1820 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B11 | 1430*630*55 | 1 |
16G09 | 830*630*90 | 2 |
16T14 | 750*610*105 | 1 |
| 16L4049左 | 单人位 | 1440*1440*1100 | 16L02 | 1430*1130*85 | 1 | 1050 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B20左 | 1430*1030*30 | 1 |
16G20 | 755*430*90 | 1 |
16T17 | 770*100*50 | 1 |
16L4050左 | 单人位 | 1240*1440*1100 | 16L07 | 1430*1130*45 | 1 | 1025 |
16L08 | 1230*1130*45 | 1 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B19左 | 1230*1030*30 | 1 |
16G20 | 755*430*90 | 1 |
16T17 | 770*100*50 | 1 |
| 16L4049右 | 单人位 | 1440*1440*1100 | 16L02 | 1430*1130*85 | 1 | 1050 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B20右 | 1430*1030*30 | 1 |
16G20 | 755*430*90 | 1 |
16T17 | 770*100*50 | 1 |
16L4050右 |
| 1240*1440*1100 | 16L07 | 1430*1130*45 | 1 | 1025 |
16L08 | 1230*1130*45 | 1 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B19右 | 1230*1030*30 | 1 |
16G20 | 755*430*90 | 1 |
16T17 | 770*100*50 | 1 |
| 16L4051 | 单人位 | 1440*1440*1100 | 16L02 | 1430*1130*85 | 1 | 1126 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B18 | 1430*630*30 | 1 |
16G09 | 830*630*90 | 1 |
16T18 | 750*610*55 | 1 |
16L4052 | 单人位 | 1240*1440*1100 | 16L07 | 1430*1130*45 | 1 | 1050 |
16L08 | 1230*1130*45 | 1 |
16J01 | 1130*50*50 | 1 |
16B17 | 1230*630*30 | 1 |
16G09 | 830*630*90 | 1 |
16T18 | 750*610*55 | 1 |